农历2025年(甲辰·龙)公历对照表
正月初一:2025-01-29(星期三);除夕(腊月廿九):2026-02-16。全年 13 个月、384 天,含闰月。
逐月对照
| 月 | 月初一 | 周 | 月末 | 天数 | 大小 | 月内节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正月 | 2025-01-29 | 三 | 2025-02-27 | 30 | 大月 | 春节(初一),元宵节(十五),情人节(十七) |
| 二月 | 2025-02-28 | 五 | 2025-03-28 | 29 | 小月 | 龙抬头(初二),妇女节(初九) |
| 三月 | 2025-03-29 | 六 | 2025-04-27 | 30 | 大月 | 上巳节(初三),寒食节(初四) |
| 四月 | 2025-04-28 | 一 | 2025-05-26 | 29 | 小月 | 劳动节(初四) |
| 五月 | 2025-05-27 | 二 | 2025-06-24 | 29 | 小月 | 端午节(初五),儿童节(初六) |
| 六月 | 2025-06-25 | 三 | 2025-07-24 | 30 | 大月 | 建党节(初七) |
| 闰六月 | 2025-07-25 | 五 | 2025-08-22 | 29 | 小月 | 建军节(初八) |
| 七月 | 2025-08-23 | 六 | 2025-09-21 | 30 | 大月 | 七夕节(初七),中元节(十五),教师节(十九) |
| 八月 | 2025-09-22 | 一 | 2025-10-20 | 29 | 小月 | 国庆节(初十),中秋节(十五) |
| 九月 | 2025-10-21 | 二 | 2025-11-19 | 30 | 大月 | 重阳节(初九) |
| 十月 | 2025-11-20 | 四 | 2025-12-19 | 30 | 大月 | 下元节(十五) |
| 冬月 | 2025-12-20 | 六 | 2026-01-18 | 30 | 大月 | 圣诞节(初六),元旦(十三) |
| 腊月 | 2026-01-19 | 一 | 2026-02-16 | 29 | 小月 | 腊八节(初八),北方小年(廿三),南方小年(廿四) |
月首即朔日(初一)。同一农历月在不同年份的公历位置会漂移半个月到一个月,这是农历按月相排月、公历按太阳排年的结果。

