几岁属什么生肖:按岁数反查出生年份与属相
以 2026年9月18日 为准。说“我 24 岁”时,属相可能是两个:24 周岁对应 2002 年(属马)或 2001 年(属蛇),24 虚岁则唯一对应 2003 年、属羊。
按岁数查询生肖
周岁按公历生日、虚岁按农历春节;生肖一律以春节为界。查询结果同时给出“生日已过 / 未过”两种可能,避免答错。
周岁 → 生肖对照表(1—100 岁)
周岁是法律与日常使用的年龄口径。因为“2026年9月18日”这一天里,生日已过与未过的人周岁相同但出生年份差一年,所以一个周岁可能对应两个属相(相差 12 岁时除外)。
| 周岁 | 出生年份(生日已过) | 属相 | 出生年份(生日未过) | 属相 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周岁 | 2025 年 | 属蛇 | 2024 年 | 属龙 | 两个可能 |
| 2 周岁 | 2024 年 | 属龙 | 2023 年 | 属兔 | 两个可能 |
| 3 周岁 | 2023 年 | 属兔 | 2022 年 | 属虎 | 两个可能 |
| 4 周岁 | 2022 年 | 属虎 | 2021 年 | 属牛 | 两个可能 |
| 5 周岁 | 2021 年 | 属牛 | 2020 年 | 属鼠 | 两个可能 |
| 6 周岁 | 2020 年 | 属鼠 | 2019 年 | 属猪 | 两个可能 |
| 7 周岁 | 2019 年 | 属猪 | 2018 年 | 属狗 | 两个可能 |
| 8 周岁 | 2018 年 | 属狗 | 2017 年 | 属鸡 | 两个可能 |
| 9 周岁 | 2017 年 | 属鸡 | 2016 年 | 属猴 | 两个可能 |
| 10 周岁 | 2016 年 | 属猴 | 2015 年 | 属羊 | 两个可能 |
| 11 周岁 | 2015 年 | 属羊 | 2014 年 | 属马 | 两个可能 |
| 12 周岁 | 2014 年 | 属马 | 2013 年 | 属蛇 | 两个可能 |
| 13 周岁 | 2013 年 | 属蛇 | 2012 年 | 属龙 | 两个可能 |
| 14 周岁 | 2012 年 | 属龙 | 2011 年 | 属兔 | 两个可能 |
| 15 周岁 | 2011 年 | 属兔 | 2010 年 | 属虎 | 两个可能 |
| 16 周岁 | 2010 年 | 属虎 | 2009 年 | 属牛 | 两个可能 |
| 17 周岁 | 2009 年 | 属牛 | 2008 年 | 属鼠 | 两个可能 |
| 18 周岁 | 2008 年 | 属鼠 | 2007 年 | 属猪 | 两个可能 |
| 19 周岁 | 2007 年 | 属猪 | 2006 年 | 属狗 | 两个可能 |
| 20 周岁 | 2006 年 | 属狗 | 2005 年 | 属鸡 | 两个可能 |
| 21 周岁 | 2005 年 | 属鸡 | 2004 年 | 属猴 | 两个可能 |
| 22 周岁 | 2004 年 | 属猴 | 2003 年 | 属羊 | 两个可能 |
| 23 周岁 | 2003 年 | 属羊 | 2002 年 | 属马 | 两个可能 |
| 24 周岁 | 2002 年 | 属马 | 2001 年 | 属蛇 | 两个可能 |
| 25 周岁 | 2001 年 | 属蛇 | 2000 年 | 属龙 | 两个可能 |
| 26 周岁 | 2000 年 | 属龙 | 1999 年 | 属兔 | 两个可能 |
| 27 周岁 | 1999 年 | 属兔 | 1998 年 | 属虎 | 两个可能 |
| 28 周岁 | 1998 年 | 属虎 | 1997 年 | 属牛 | 两个可能 |
| 29 周岁 | 1997 年 | 属牛 | 1996 年 | 属鼠 | 两个可能 |
| 30 周岁 | 1996 年 | 属鼠 | 1995 年 | 属猪 | 两个可能 |
| 31 周岁 | 1995 年 | 属猪 | 1994 年 | 属狗 | 两个可能 |
| 32 周岁 | 1994 年 | 属狗 | 1993 年 | 属鸡 | 两个可能 |
| 33 周岁 | 1993 年 | 属鸡 | 1992 年 | 属猴 | 两个可能 |
| 34 周岁 | 1992 年 | 属猴 | 1991 年 | 属羊 | 两个可能 |
| 35 周岁 | 1991 年 | 属羊 | 1990 年 | 属马 | 两个可能 |
| 36 周岁 | 1990 年 | 属马 | 1989 年 | 属蛇 | 两个可能 |
| 37 周岁 | 1989 年 | 属蛇 | 1988 年 | 属龙 | 两个可能 |
| 38 周岁 | 1988 年 | 属龙 | 1987 年 | 属兔 | 两个可能 |
| 39 周岁 | 1987 年 | 属兔 | 1986 年 | 属虎 | 两个可能 |
| 40 周岁 | 1986 年 | 属虎 | 1985 年 | 属牛 | 两个可能 |
| 41 周岁 | 1985 年 | 属牛 | 1984 年 | 属鼠 | 两个可能 |
| 42 周岁 | 1984 年 | 属鼠 | 1983 年 | 属猪 | 两个可能 |
| 43 周岁 | 1983 年 | 属猪 | 1982 年 | 属狗 | 两个可能 |
| 44 周岁 | 1982 年 | 属狗 | 1981 年 | 属鸡 | 两个可能 |
| 45 周岁 | 1981 年 | 属鸡 | 1980 年 | 属猴 | 两个可能 |
| 46 周岁 | 1980 年 | 属猴 | 1979 年 | 属羊 | 两个可能 |
| 47 周岁 | 1979 年 | 属羊 | 1978 年 | 属马 | 两个可能 |
| 48 周岁 | 1978 年 | 属马 | 1977 年 | 属蛇 | 两个可能 |
| 49 周岁 | 1977 年 | 属蛇 | 1976 年 | 属龙 | 两个可能 |
| 50 周岁 | 1976 年 | 属龙 | 1975 年 | 属兔 | 两个可能 |
| 51 周岁 | 1975 年 | 属兔 | 1974 年 | 属虎 | 两个可能 |
| 52 周岁 | 1974 年 | 属虎 | 1973 年 | 属牛 | 两个可能 |
| 53 周岁 | 1973 年 | 属牛 | 1972 年 | 属鼠 | 两个可能 |
| 54 周岁 | 1972 年 | 属鼠 | 1971 年 | 属猪 | 两个可能 |
| 55 周岁 | 1971 年 | 属猪 | 1970 年 | 属狗 | 两个可能 |
| 56 周岁 | 1970 年 | 属狗 | 1969 年 | 属鸡 | 两个可能 |
| 57 周岁 | 1969 年 | 属鸡 | 1968 年 | 属猴 | 两个可能 |
| 58 周岁 | 1968 年 | 属猴 | 1967 年 | 属羊 | 两个可能 |
| 59 周岁 | 1967 年 | 属羊 | 1966 年 | 属马 | 两个可能 |
| 60 周岁 | 1966 年 | 属马 | 1965 年 | 属蛇 | 两个可能 |
| 61 周岁 | 1965 年 | 属蛇 | 1964 年 | 属龙 | 两个可能 |
| 62 周岁 | 1964 年 | 属龙 | 1963 年 | 属兔 | 两个可能 |
| 63 周岁 | 1963 年 | 属兔 | 1962 年 | 属虎 | 两个可能 |
| 64 周岁 | 1962 年 | 属虎 | 1961 年 | 属牛 | 两个可能 |
| 65 周岁 | 1961 年 | 属牛 | 1960 年 | 属鼠 | 两个可能 |
| 66 周岁 | 1960 年 | 属鼠 | 1959 年 | 属猪 | 两个可能 |
| 67 周岁 | 1959 年 | 属猪 | 1958 年 | 属狗 | 两个可能 |
| 68 周岁 | 1958 年 | 属狗 | 1957 年 | 属鸡 | 两个可能 |
| 69 周岁 | 1957 年 | 属鸡 | 1956 年 | 属猴 | 两个可能 |
| 70 周岁 | 1956 年 | 属猴 | 1955 年 | 属羊 | 两个可能 |
| 71 周岁 | 1955 年 | 属羊 | 1954 年 | 属马 | 两个可能 |
| 72 周岁 | 1954 年 | 属马 | 1953 年 | 属蛇 | 两个可能 |
| 73 周岁 | 1953 年 | 属蛇 | 1952 年 | 属龙 | 两个可能 |
| 74 周岁 | 1952 年 | 属龙 | 1951 年 | 属兔 | 两个可能 |
| 75 周岁 | 1951 年 | 属兔 | 1950 年 | 属虎 | 两个可能 |
| 76 周岁 | 1950 年 | 属虎 | 1949 年 | 属牛 | 两个可能 |
| 77 周岁 | 1949 年 | 属牛 | 1948 年 | 属鼠 | 两个可能 |
| 78 周岁 | 1948 年 | 属鼠 | 1947 年 | 属猪 | 两个可能 |
| 79 周岁 | 1947 年 | 属猪 | 1946 年 | 属狗 | 两个可能 |
| 80 周岁 | 1946 年 | 属狗 | 1945 年 | 属鸡 | 两个可能 |
| 81 周岁 | 1945 年 | 属鸡 | 1944 年 | 属猴 | 两个可能 |
| 82 周岁 | 1944 年 | 属猴 | 1943 年 | 属羊 | 两个可能 |
| 83 周岁 | 1943 年 | 属羊 | 1942 年 | 属马 | 两个可能 |
| 84 周岁 | 1942 年 | 属马 | 1941 年 | 属蛇 | 两个可能 |
| 85 周岁 | 1941 年 | 属蛇 | 1940 年 | 属龙 | 两个可能 |
| 86 周岁 | 1940 年 | 属龙 | 1939 年 | 属兔 | 两个可能 |
| 87 周岁 | 1939 年 | 属兔 | 1938 年 | 属虎 | 两个可能 |
| 88 周岁 | 1938 年 | 属虎 | 1937 年 | 属牛 | 两个可能 |
| 89 周岁 | 1937 年 | 属牛 | 1936 年 | 属鼠 | 两个可能 |
| 90 周岁 | 1936 年 | 属鼠 | 1935 年 | 属猪 | 两个可能 |
| 91 周岁 | 1935 年 | 属猪 | 1934 年 | 属狗 | 两个可能 |
| 92 周岁 | 1934 年 | 属狗 | 1933 年 | 属鸡 | 两个可能 |
| 93 周岁 | 1933 年 | 属鸡 | 1932 年 | 属猴 | 两个可能 |
| 94 周岁 | 1932 年 | 属猴 | 1931 年 | 属羊 | 两个可能 |
| 95 周岁 | 1931 年 | 属羊 | 1930 年 | 属马 | 两个可能 |
| 96 周岁 | 1930 年 | 属马 | 1929 年 | 属蛇 | 两个可能 |
| 97 周岁 | 1929 年 | 属蛇 | 1928 年 | 属龙 | 两个可能 |
| 98 周岁 | 1928 年 | 属龙 | 1927 年 | 属兔 | 两个可能 |
| 99 周岁 | 1927 年 | 属兔 | 1926 年 | 属虎 | 两个可能 |
| 100 周岁 | 1926 年 | 属虎 | 1925 年 | 属牛 | 两个可能 |
虚岁 → 生肖对照表(1—100 岁)
虚岁只按农历年计算,因此一个虚岁唯一对应一个出生农历年和一个属相,没有歧义。表中“公历出生区间”即该虚岁的人可能出生的公历日期范围。
| 虚岁 | 出生农历年 | 公历出生区间 | 生肖 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 虚岁 | 2026 年 | 2026年2月17日—2027年2月5日 | 属马 | 丙午 | 天河水 |
| 2 虚岁 | 2025 年 | 2025年1月29日—2026年2月16日 | 属蛇 | 乙巳 | 覆灯火 |
| 3 虚岁 | 2024 年 | 2024年2月10日—2025年1月28日 | 属龙 | 甲辰 | 覆灯火 |
| 4 虚岁 | 2023 年 | 2023年1月22日—2024年2月9日 | 属兔 | 癸卯 | 金箔金 |
| 5 虚岁 | 2022 年 | 2022年2月1日—2023年1月21日 | 属虎 | 壬寅 | 金箔金 |
| 6 虚岁 | 2021 年 | 2021年2月12日—2022年1月31日 | 属牛 | 辛丑 | 壁上土 |
| 7 虚岁 | 2020 年 | 2020年1月25日—2021年2月11日 | 属鼠 | 庚子 | 壁上土 |
| 8 虚岁 | 2019 年 | 2019年2月5日—2020年1月24日 | 属猪 | 己亥 | 平地木 |
| 9 虚岁 | 2018 年 | 2018年2月16日—2019年2月4日 | 属狗 | 戊戌 | 平地木 |
| 10 虚岁 | 2017 年 | 2017年1月28日—2018年2月15日 | 属鸡 | 丁酉 | 山下火 |
| 11 虚岁 | 2016 年 | 2016年2月8日—2017年1月27日 | 属猴 | 丙申 | 山下火 |
| 12 虚岁 | 2015 年 | 2015年2月19日—2016年2月7日 | 属羊 | 乙未 | 沙中金 |
| 13 虚岁 | 2014 年 | 2014年1月31日—2015年2月18日 | 属马 | 甲午 | 沙中金 |
| 14 虚岁 | 2013 年 | 2013年2月10日—2014年1月30日 | 属蛇 | 癸巳 | 长流水 |
| 15 虚岁 | 2012 年 | 2012年1月23日—2013年2月9日 | 属龙 | 壬辰 | 长流水 |
| 16 虚岁 | 2011 年 | 2011年2月3日—2012年1月22日 | 属兔 | 辛卯 | 松柏木 |
| 17 虚岁 | 2010 年 | 2010年2月14日—2011年2月2日 | 属虎 | 庚寅 | 松柏木 |
| 18 虚岁 | 2009 年 | 2009年1月26日—2010年2月13日 | 属牛 | 己丑 | 霹雳火 |
| 19 虚岁 | 2008 年 | 2008年2月7日—2009年1月25日 | 属鼠 | 戊子 | 霹雳火 |
| 20 虚岁 | 2007 年 | 2007年2月18日—2008年2月6日 | 属猪 | 丁亥 | 屋上土 |
| 21 虚岁 | 2006 年 | 2006年1月29日—2007年2月17日 | 属狗 | 丙戌 | 屋上土 |
| 22 虚岁 | 2005 年 | 2005年2月9日—2006年1月28日 | 属鸡 | 乙酉 | 泉中水 |
| 23 虚岁 | 2004 年 | 2004年1月22日—2005年2月8日 | 属猴 | 甲申 | 泉中水 |
| 24 虚岁 | 2003 年 | 2003年2月1日—2004年1月21日 | 属羊 | 癸未 | 杨柳木 |
| 25 虚岁 | 2002 年 | 2002年2月12日—2003年1月31日 | 属马 | 壬午 | 杨柳木 |
| 26 虚岁 | 2001 年 | 2001年1月24日—2002年2月11日 | 属蛇 | 辛巳 | 白蜡金 |
| 27 虚岁 | 2000 年 | 2000年2月5日—2001年1月23日 | 属龙 | 庚辰 | 白蜡金 |
| 28 虚岁 | 1999 年 | 1999年2月16日—2000年2月4日 | 属兔 | 己卯 | 城头土 |
| 29 虚岁 | 1998 年 | 1998年1月28日—1999年2月15日 | 属虎 | 戊寅 | 城头土 |
| 30 虚岁 | 1997 年 | 1997年2月7日—1998年1月27日 | 属牛 | 丁丑 | 涧下水 |
| 31 虚岁 | 1996 年 | 1996年2月19日—1997年2月6日 | 属鼠 | 丙子 | 涧下水 |
| 32 虚岁 | 1995 年 | 1995年1月31日—1996年2月18日 | 属猪 | 乙亥 | 山头火 |
| 33 虚岁 | 1994 年 | 1994年2月10日—1995年1月30日 | 属狗 | 甲戌 | 山头火 |
| 34 虚岁 | 1993 年 | 1993年1月23日—1994年2月9日 | 属鸡 | 癸酉 | 剑锋金 |
| 35 虚岁 | 1992 年 | 1992年2月4日—1993年1月22日 | 属猴 | 壬申 | 剑锋金 |
| 36 虚岁 | 1991 年 | 1991年2月15日—1992年2月3日 | 属羊 | 辛未 | 路旁土 |
| 37 虚岁 | 1990 年 | 1990年1月27日—1991年2月14日 | 属马 | 庚午 | 路旁土 |
| 38 虚岁 | 1989 年 | 1989年2月6日—1990年1月26日 | 属蛇 | 己巳 | 大林木 |
| 39 虚岁 | 1988 年 | 1988年2月17日—1989年2月5日 | 属龙 | 戊辰 | 大林木 |
| 40 虚岁 | 1987 年 | 1987年1月29日—1988年2月16日 | 属兔 | 丁卯 | 炉中火 |
| 41 虚岁 | 1986 年 | 1986年2月9日—1987年1月28日 | 属虎 | 丙寅 | 炉中火 |
| 42 虚岁 | 1985 年 | 1985年2月20日—1986年2月8日 | 属牛 | 乙丑 | 海中金 |
| 43 虚岁 | 1984 年 | 1984年2月2日—1985年2月19日 | 属鼠 | 甲子 | 海中金 |
| 44 虚岁 | 1983 年 | 1983年2月13日—1984年2月1日 | 属猪 | 癸亥 | 大海水 |
| 45 虚岁 | 1982 年 | 1982年1月25日—1983年2月12日 | 属狗 | 壬戌 | 大海水 |
| 46 虚岁 | 1981 年 | 1981年2月5日—1982年1月24日 | 属鸡 | 辛酉 | 石榴木 |
| 47 虚岁 | 1980 年 | 1980年2月16日—1981年2月4日 | 属猴 | 庚申 | 石榴木 |
| 48 虚岁 | 1979 年 | 1979年1月28日—1980年2月15日 | 属羊 | 己未 | 天上火 |
| 49 虚岁 | 1978 年 | 1978年2月7日—1979年1月27日 | 属马 | 戊午 | 天上火 |
| 50 虚岁 | 1977 年 | 1977年2月18日—1978年2月6日 | 属蛇 | 丁巳 | 沙中土 |
| 51 虚岁 | 1976 年 | 1976年1月31日—1977年2月17日 | 属龙 | 丙辰 | 沙中土 |
| 52 虚岁 | 1975 年 | 1975年2月11日—1976年1月30日 | 属兔 | 乙卯 | 大溪水 |
| 53 虚岁 | 1974 年 | 1974年1月23日—1975年2月10日 | 属虎 | 甲寅 | 大溪水 |
| 54 虚岁 | 1973 年 | 1973年2月3日—1974年1月22日 | 属牛 | 癸丑 | 桑柘木 |
| 55 虚岁 | 1972 年 | 1972年2月15日—1973年2月2日 | 属鼠 | 壬子 | 桑柘木 |
| 56 虚岁 | 1971 年 | 1971年1月27日—1972年2月14日 | 属猪 | 辛亥 | 钗钏金 |
| 57 虚岁 | 1970 年 | 1970年2月6日—1971年1月26日 | 属狗 | 庚戌 | 钗钏金 |
| 58 虚岁 | 1969 年 | 1969年2月17日—1970年2月5日 | 属鸡 | 己酉 | 大驿土 |
| 59 虚岁 | 1968 年 | 1968年1月30日—1969年2月16日 | 属猴 | 戊申 | 大驿土 |
| 60 虚岁 | 1967 年 | 1967年2月9日—1968年1月29日 | 属羊 | 丁未 | 天河水 |
| 61 虚岁 | 1966 年 | 1966年1月21日—1967年2月8日 | 属马 | 丙午 | 天河水 |
| 62 虚岁 | 1965 年 | 1965年2月2日—1966年1月20日 | 属蛇 | 乙巳 | 覆灯火 |
| 63 虚岁 | 1964 年 | 1964年2月13日—1965年2月1日 | 属龙 | 甲辰 | 覆灯火 |
| 64 虚岁 | 1963 年 | 1963年1月25日—1964年2月12日 | 属兔 | 癸卯 | 金箔金 |
| 65 虚岁 | 1962 年 | 1962年2月5日—1963年1月24日 | 属虎 | 壬寅 | 金箔金 |
| 66 虚岁 | 1961 年 | 1961年2月15日—1962年2月4日 | 属牛 | 辛丑 | 壁上土 |
| 67 虚岁 | 1960 年 | 1960年1月28日—1961年2月14日 | 属鼠 | 庚子 | 壁上土 |
| 68 虚岁 | 1959 年 | 1959年2月8日—1960年1月27日 | 属猪 | 己亥 | 平地木 |
| 69 虚岁 | 1958 年 | 1958年2月18日—1959年2月7日 | 属狗 | 戊戌 | 平地木 |
| 70 虚岁 | 1957 年 | 1957年1月31日—1958年2月17日 | 属鸡 | 丁酉 | 山下火 |
| 71 虚岁 | 1956 年 | 1956年2月12日—1957年1月30日 | 属猴 | 丙申 | 山下火 |
| 72 虚岁 | 1955 年 | 1955年1月24日—1956年2月11日 | 属羊 | 乙未 | 沙中金 |
| 73 虚岁 | 1954 年 | 1954年2月3日—1955年1月23日 | 属马 | 甲午 | 沙中金 |
| 74 虚岁 | 1953 年 | 1953年2月14日—1954年2月2日 | 属蛇 | 癸巳 | 长流水 |
| 75 虚岁 | 1952 年 | 1952年1月27日—1953年2月13日 | 属龙 | 壬辰 | 长流水 |
| 76 虚岁 | 1951 年 | 1951年2月6日—1952年1月26日 | 属兔 | 辛卯 | 松柏木 |
| 77 虚岁 | 1950 年 | 1950年2月17日—1951年2月5日 | 属虎 | 庚寅 | 松柏木 |
| 78 虚岁 | 1949 年 | 1949年1月29日—1950年2月16日 | 属牛 | 己丑 | 霹雳火 |
| 79 虚岁 | 1948 年 | 1948年2月10日—1949年1月28日 | 属鼠 | 戊子 | 霹雳火 |
| 80 虚岁 | 1947 年 | 1947年1月22日—1948年2月9日 | 属猪 | 丁亥 | 屋上土 |
| 81 虚岁 | 1946 年 | 1946年2月2日—1947年1月21日 | 属狗 | 丙戌 | 屋上土 |
| 82 虚岁 | 1945 年 | 1945年2月13日—1946年2月1日 | 属鸡 | 乙酉 | 泉中水 |
| 83 虚岁 | 1944 年 | 1944年1月25日—1945年2月12日 | 属猴 | 甲申 | 泉中水 |
| 84 虚岁 | 1943 年 | 1943年2月5日—1944年1月24日 | 属羊 | 癸未 | 杨柳木 |
| 85 虚岁 | 1942 年 | 1942年2月15日—1943年2月4日 | 属马 | 壬午 | 杨柳木 |
| 86 虚岁 | 1941 年 | 1941年1月27日—1942年2月14日 | 属蛇 | 辛巳 | 白蜡金 |
| 87 虚岁 | 1940 年 | 1940年2月8日—1941年1月26日 | 属龙 | 庚辰 | 白蜡金 |
| 88 虚岁 | 1939 年 | 1939年2月19日—1940年2月7日 | 属兔 | 己卯 | 城头土 |
| 89 虚岁 | 1938 年 | 1938年1月31日—1939年2月18日 | 属虎 | 戊寅 | 城头土 |
| 90 虚岁 | 1937 年 | 1937年2月11日—1938年1月30日 | 属牛 | 丁丑 | 涧下水 |
| 91 虚岁 | 1936 年 | 1936年1月24日—1937年2月10日 | 属鼠 | 丙子 | 涧下水 |
| 92 虚岁 | 1935 年 | 1935年2月4日—1936年1月23日 | 属猪 | 乙亥 | 山头火 |
| 93 虚岁 | 1934 年 | 1934年2月14日—1935年2月3日 | 属狗 | 甲戌 | 山头火 |
| 94 虚岁 | 1933 年 | 1933年1月26日—1934年2月13日 | 属鸡 | 癸酉 | 剑锋金 |
| 95 虚岁 | 1932 年 | 1932年2月6日—1933年1月25日 | 属猴 | 壬申 | 剑锋金 |
| 96 虚岁 | 1931 年 | 1931年2月17日—1932年2月5日 | 属羊 | 辛未 | 路旁土 |
| 97 虚岁 | 1930 年 | 1930年1月30日—1931年2月16日 | 属马 | 庚午 | 路旁土 |
| 98 虚岁 | 1929 年 | 1929年2月10日—1930年1月29日 | 属蛇 | 己巳 | 大林木 |
| 99 虚岁 | 1928 年 | 1928年1月23日—1929年2月9日 | 属龙 | 戊辰 | 大林木 |
| 100 虚岁 | 1927 年 | 1927年2月2日—1928年1月22日 | 属兔 | 丁卯 | 炉中火 |
常见岁数速查
括号含义:前半为“今年生日已过”的属相,后半为“生日未过”的属相;点击可进入对应出生年份的年龄详情页。
常见问题
24岁属什么生肖?
24 岁要分口径:24 周岁的人,若今年生日已过则出生在 2002 年、属马;若今年生日未过则出生在 2001 年、属蛇。而 24 虚岁唯一对应出生农历年 2003 年(2003年2月1日—2004年1月21日),属羊。
为什么一个岁数会有两个属相?
因为周岁取决于“今年生日过了没有”。同样说自己 24 岁,1 月出生的人已经过了生日,出生年份比 12 月出生的人晚一年(或早一年),跨过春节的话属相就不同了。虚岁不存在这个问题:虚岁只按农历年计算,一个虚岁只对应一个出生农历年。
周岁和虚岁怎么换算?
虚岁通常比周岁大 1—2 岁:虚岁 = 今天农历年(2026)− 出生农历年 + 1。周岁 = 今年公历年 − 出生公历年(生日未过再减 1)。生日在春节之后的人两者差 1 岁,生日在春节之前(腊月、正月)的人可能差 2 岁。详细换算见虚岁怎么算。
虚岁 20 岁是哪一年出生的?
按 2026 年计算:虚岁 20 岁 → 出生农历年 = 2026 − 20 + 1 = 2007 年,对应公历 2007年2月18日—2008年2月6日,属猪。用上方“按虚岁查”输入框可以查任意虚岁。
同一个属相的人相差几岁?
同一个属相的相邻两批人相差 12 岁(生肖 12 年一轮回),例如属马的人出生在 1990、2002、2014 年,岁数依次相差 12。同一属相的人也可能相差 1 岁:因为生日在春节前后的两个人,可能分属相邻生肖却只差 1 岁。
查出来的生肖为什么和身份证上的年龄对不上?
身份证登记的是公历出生日期,而属相按农历(春节)划分。公历 1 月 1 日到春节前出生的人,属相要按上一个农历年算。例如 2000 年 1 月出生的人属兔(1999 己卯年),而不是属龙。
图解:岁数、年份与生肖