农历2026年(丙午·马)公历对照表
正月初一:2026-02-17(星期二);除夕(腊月廿九):2027-02-05。全年 12 个月、354 天,无闰月。
逐月对照
| 月 | 月初一 | 周 | 月末 | 天数 | 大小 | 月内节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正月 | 2026-02-17 | 二 | 2026-03-18 | 30 | 大月 | 春节(初一),元宵节(十五),妇女节(二十) |
| 二月 | 2026-03-19 | 四 | 2026-04-16 | 29 | 小月 | 龙抬头(初二) |
| 三月 | 2026-04-17 | 五 | 2026-05-16 | 30 | 大月 | 上巳节(初三),寒食节(初四),劳动节(十五) |
| 四月 | 2026-05-17 | 日 | 2026-06-14 | 29 | 小月 | 儿童节(十六) |
| 五月 | 2026-06-15 | 一 | 2026-07-13 | 29 | 小月 | 端午节(初五),建党节(十七) |
| 六月 | 2026-07-14 | 二 | 2026-08-12 | 30 | 大月 | 建军节(十九) |
| 七月 | 2026-08-13 | 四 | 2026-09-10 | 29 | 小月 | 七夕节(初七),中元节(十五),教师节(廿九) |
| 八月 | 2026-09-11 | 五 | 2026-10-09 | 29 | 小月 | 中秋节(十五),国庆节(廿一) |
| 九月 | 2026-10-10 | 六 | 2026-11-08 | 30 | 大月 | 重阳节(初九) |
| 十月 | 2026-11-09 | 一 | 2026-12-08 | 30 | 大月 | 下元节(十五) |
| 冬月 | 2026-12-09 | 三 | 2027-01-07 | 30 | 大月 | 圣诞节(十七),元旦(廿四) |
| 腊月 | 2027-01-08 | 五 | 2027-02-05 | 29 | 小月 | 腊八节(初八),北方小年(廿三),南方小年(廿四) |
月首即朔日(初一)。同一农历月在不同年份的公历位置会漂移半个月到一个月,这是农历按月相排月、公历按太阳排年的结果。

