农历2027年(丁未·羊)公历对照表
正月初一:2027-02-06(星期六);除夕(腊月廿九):2028-01-25。全年 12 个月、354 天,无闰月。
逐月对照
| 月 | 月初一 | 周 | 月末 | 天数 | 大小 | 月内节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正月 | 2027-02-06 | 六 | 2027-03-07 | 30 | 大月 | 春节(初一),情人节(初九),元宵节(十五) |
| 二月 | 2027-03-08 | 一 | 2027-04-06 | 30 | 大月 | 妇女节(初一),龙抬头(初二) |
| 三月 | 2027-04-07 | 三 | 2027-05-05 | 29 | 小月 | 上巳节(初三),寒食节(初四),劳动节(廿五) |
| 四月 | 2027-05-06 | 四 | 2027-06-04 | 30 | 大月 | 儿童节(廿七) |
| 五月 | 2027-06-05 | 六 | 2027-07-03 | 29 | 小月 | 端午节(初五),建党节(廿七) |
| 六月 | 2027-07-04 | 日 | 2027-08-01 | 29 | 小月 | 建军节(廿九) |
| 七月 | 2027-08-02 | 一 | 2027-08-31 | 30 | 大月 | 七夕节(初七),中元节(十五) |
| 八月 | 2027-09-01 | 三 | 2027-09-29 | 29 | 小月 | 教师节(初十),中秋节(十五) |
| 九月 | 2027-09-30 | 四 | 2027-10-28 | 29 | 小月 | 国庆节(初二),重阳节(初九) |
| 十月 | 2027-10-29 | 五 | 2027-11-27 | 30 | 大月 | 下元节(十五) |
| 冬月 | 2027-11-28 | 日 | 2027-12-27 | 30 | 大月 | 圣诞节(廿八) |
| 腊月 | 2027-12-28 | 二 | 2028-01-25 | 29 | 小月 | 元旦(初五),腊八节(初八),北方小年(廿三) |
月首即朔日(初一)。同一农历月在不同年份的公历位置会漂移半个月到一个月,这是农历按月相排月、公历按太阳排年的结果。

