日出日落时间查询:今天几点日出、几点日落
今天是 2026年10月31日:北京 06:41 日出、17:15 日落(示例城市可切)。选城市与日期,立即得到日出、日落、太阳正午、昼长与民用晨昏微光时刻。
口径:天顶距取 90.833°(90° + 0.833°,其中 0.833° 合并了大气折射 34′ 与太阳视半径 16°);地心几何,按海平面计算,不含海拔修正;民用晨昏微光按太阳中心 −6°。全部时刻为北京时间(UTC+8,无夏令时)。
选择城市与日期
北京 · 39.90°N, 116.41°E
选择「手动经纬度」时可输入任意坐标(北纬为正、东经为正),高纬坐标会自动给出极昼 / 极夜判定。时区恒为北京时间,与其他工具的口径一致。
未来 15 天日出日落表
从所选日期起连排 15 天。「较前日变化」是当日昼长减前一日昼长的差,带正负号——它比单看日出时间更能反映白昼一天天变长还是变短。
| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 星期六 | 06:41 | 17:15 | 10小时34分 | −2 分 |
| 2026-11-01 | 星期日 | 06:42 | 17:14 | 10小时32分 | −2 分 |
| 2026-11-02 | 星期一 | 06:43 | 17:13 | 10小时29分 | −2 分 |
| 2026-11-03 | 星期二 | 06:45 | 17:11 | 10小时27分 | −2 分 |
| 2026-11-04 | 星期三 | 06:46 | 17:10 | 10小时25分 | −2 分 |
| 2026-11-05 | 星期四 | 06:47 | 17:09 | 10小时22分 | −2 分 |
| 2026-11-06 | 星期五 | 06:48 | 17:08 | 10小时20分 | −2 分 |
| 2026-11-07 | 星期六 | 06:49 | 17:07 | 10小时18分 | −2 分 |
| 2026-11-08 | 星期日 | 06:50 | 17:06 | 10小时16分 | −2 分 |
| 2026-11-09 | 星期一 | 06:52 | 17:05 | 10小时13分 | −2 分 |
| 2026-11-10 | 星期二 | 06:53 | 17:04 | 10小时11分 | −2 分 |
| 2026-11-11 | 星期三 | 06:54 | 17:03 | 10小时9分 | −2 分 |
| 2026-11-12 | 星期四 | 06:55 | 17:02 | 10小时7分 | −2 分 |
| 2026-11-13 | 星期五 | 06:56 | 17:01 | 10小时5分 | −2 分 |
| 2026-11-14 | 星期六 | 06:58 | 17:01 | 10小时3分 | −2 分 |
变化速率的快慢由太阳赤纬的变化速度决定:春秋分前后每天变化的速率相对更大,冬至夏至前后相对更小。
全国 41 城今日对照表
下表为所选日期全国 41 座城市的日出、日落、昼长与太阳正午。按纬度从北到南排序,便于比较昼长的南北梯度;正午时刻的差异则主要来自经度。
| 城市 | 纬度 | 经度 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨 | 45.80°N | 126.53°E | 06:11 | 16:24 | 10小时13分 | 11:18 |
| 长春 | 43.88°N | 125.32°E | 06:12 | 16:32 | 10小时20分 | 11:22 |
| 乌鲁木齐 | 43.83°N | 87.62°E | 08:43 | 19:03 | 10小时20分 | 13:53 |
| 沈阳 | 41.80°N | 123.43°E | 06:16 | 16:44 | 10小时27分 | 11:30 |
| 呼和浩特 | 40.84°N | 111.75°E | 07:01 | 17:32 | 10小时31分 | 12:17 |
| 北京 | 39.90°N | 116.41°E | 06:41 | 17:15 | 10小时34分 | 11:58 |
| 天津 | 39.08°N | 117.20°E | 06:37 | 17:13 | 10小时37分 | 11:55 |
| 大连 | 38.91°N | 121.61°E | 06:19 | 16:56 | 10小时37分 | 11:37 |
| 银川 | 38.49°N | 106.23°E | 07:20 | 17:58 | 10小时38分 | 12:39 |
| 石家庄 | 38.04°N | 114.51°E | 06:46 | 17:25 | 10小时40分 | 12:06 |
| 太原 | 37.87°N | 112.55°E | 06:53 | 17:34 | 10小时40分 | 12:13 |
| 济南 | 36.65°N | 117.12°E | 06:33 | 17:17 | 10小时44分 | 11:55 |
| 西宁 | 36.62°N | 101.78°E | 07:34 | 18:19 | 10小时44分 | 12:57 |
| 青岛 | 36.07°N | 120.38°E | 06:19 | 17:05 | 10小时46分 | 11:42 |
| 兰州 | 36.06°N | 103.83°E | 07:25 | 18:11 | 10小时46分 | 12:48 |
| 郑州 | 34.75°N | 113.63°E | 06:44 | 17:34 | 10小时50分 | 12:09 |
| 西安 | 34.34°N | 108.94°E | 07:02 | 17:53 | 10小时51分 | 12:28 |
| 南京 | 32.06°N | 118.80°E | 06:20 | 17:17 | 10小时57分 | 11:48 |
| 合肥 | 31.82°N | 117.23°E | 06:26 | 17:24 | 10小时58分 | 11:55 |
| 苏州 | 31.30°N | 120.58°E | 06:12 | 17:11 | 10小时59分 | 11:41 |
| 上海 | 31.23°N | 121.47°E | 06:08 | 17:07 | 10小时59分 | 11:38 |
| 武汉 | 30.59°N | 114.31°E | 06:36 | 17:37 | 11小时1分 | 12:06 |
| 成都 | 30.57°N | 104.07°E | 07:17 | 18:18 | 11小时1分 | 12:47 |
| 杭州 | 30.27°N | 120.16°E | 06:12 | 17:14 | 11小时2分 | 11:43 |
| 宁波 | 29.87°N | 121.55°E | 06:06 | 17:09 | 11小时3分 | 11:37 |
| 拉萨 | 29.65°N | 91.14°E | 08:07 | 19:11 | 11小时3分 | 13:39 |
| 重庆 | 29.56°N | 106.55°E | 07:06 | 18:09 | 11小时4分 | 12:37 |
| 南昌 | 28.68°N | 115.86°E | 06:27 | 17:33 | 11小时6分 | 12:00 |
| 长沙 | 28.23°N | 112.94°E | 06:38 | 17:45 | 11小时7分 | 12:12 |
| 贵阳 | 26.65°N | 106.63°E | 07:02 | 18:13 | 11小时11分 | 12:37 |
| 福州 | 26.07°N | 119.30°E | 06:10 | 17:23 | 11小时12分 | 11:46 |
| 昆明 | 25.04°N | 102.71°E | 07:15 | 18:30 | 11小时15分 | 12:53 |
| 台北 | 25.03°N | 121.57°E | 06:00 | 17:15 | 11小时15分 | 11:37 |
| 厦门 | 24.48°N | 118.09°E | 06:13 | 17:29 | 11小时16分 | 11:51 |
| 广州 | 23.13°N | 113.26°E | 06:31 | 17:50 | 11小时19分 | 12:11 |
| 南宁 | 22.82°N | 108.32°E | 06:50 | 18:10 | 11小时20分 | 12:30 |
| 深圳 | 22.54°N | 114.06°E | 06:27 | 17:48 | 11小时20分 | 12:07 |
| 香港 | 22.32°N | 114.17°E | 06:26 | 17:47 | 11小时21分 | 12:07 |
| 澳门 | 22.20°N | 113.54°E | 06:29 | 17:50 | 11小时21分 | 12:09 |
| 海口 | 20.04°N | 110.20°E | 06:40 | 18:06 | 11小时26分 | 12:23 |
| 三亚 | 18.25°N | 109.51°E | 06:41 | 18:11 | 11小时30分 | 12:26 |
昼长接近的城市纬度也接近;经度越靠西,正午与日出日落的钟表时刻越晚(同处一个北京时间时区)。
全年节点表(2026 年 · 每月 1 日与 15 日)
所选城市在 2026 年的 24 个节点时刻。① 为该月 1 日、② 为该月 15 日;把它按月读下来,就是昼长一年的变化曲线(例如夏至前后最长、冬至前后最短)。
| 日期 | 节点 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 1 月 ① | 07:36 | 16:59 | 9小时23分 |
| 2026-01-15 | 1 月 ② | 07:34 | 17:12 | 9小时38分 |
| 2026-02-01 | 2 月 ① | 07:23 | 17:32 | 10小时8分 |
| 2026-02-15 | 2 月 ② | 07:08 | 17:49 | 10小时40分 |
| 2026-03-01 | 3 月 ① | 06:49 | 18:05 | 11小时16分 |
| 2026-03-15 | 3 月 ② | 06:28 | 18:20 | 11小时52分 |
| 2026-04-01 | 4 月 ① | 06:00 | 18:37 | 12小时37分 |
| 2026-04-15 | 4 月 ② | 05:38 | 18:51 | 13小时13分 |
| 2026-05-01 | 5 月 ① | 05:16 | 19:07 | 13小时52分 |
| 2026-05-15 | 5 月 ② | 05:00 | 19:21 | 14小时21分 |
| 2026-06-01 | 6 月 ① | 04:48 | 19:36 | 14小时48分 |
| 2026-06-15 | 6 月 ② | 04:45 | 19:44 | 14小时59分 |
| 2026-07-01 | 7 月 ① | 04:49 | 19:47 | 14小时58分 |
| 2026-07-15 | 7 月 ② | 04:58 | 19:43 | 14小时45分 |
| 2026-08-01 | 8 月 ① | 05:12 | 19:30 | 14小时17分 |
| 2026-08-15 | 8 月 ② | 05:25 | 19:13 | 13小时48分 |
| 2026-09-01 | 9 月 ① | 05:41 | 18:48 | 13小时7分 |
| 2026-09-15 | 9 月 ② | 05:54 | 18:25 | 12小时31分 |
| 2026-10-01 | 10 月 ① | 06:09 | 17:59 | 11小时50分 |
| 2026-10-15 | 10 月 ② | 06:23 | 17:37 | 11小时13分 |
| 2026-11-01 | 11 月 ① | 06:42 | 17:14 | 10小时32分 |
| 2026-11-15 | 11 月 ② | 06:59 | 17:00 | 10小时1分 |
| 2026-12-01 | 12 月 ① | 07:16 | 16:51 | 9小时34分 |
| 2026-12-15 | 12 月 ② | 07:28 | 16:50 | 9小时22分 |
计算过程与口径
下面把本页这套公开太阳位置公式的中间量逐行列出,并把所选城市当日的实算数值代入一格。每一行都能和上方结果对上。
| 量 | 取值 | 公式或说明 |
|---|---|---|
| 城市坐标 | 39.90°N, 116.41°E | 纬度 φ、经度 λe(东经为正),时区恒为北京时间 UTC+8 |
| 日期与年积日 doy | 2026-10-31(星期六),doy = 304 | doy 自 1 月 1 日起算;闰年 2 月之后顺延一天 |
| 分数年 γ | 298.8493° | γ = 2π/365 ×(doy−1) |
| 均时差 EoT | +16.366 分 | EoT = 229.18×(0.000075 + 0.001868cosγ − 0.032077sinγ − 0.014615cos2γ − 0.040849sin2γ) |
| 太阳赤纬 δ | -13.8630°(-0.241954 弧度) | δ = 0.006918 − 0.399912cosγ + 0.070257sinγ − 0.006758cos2γ + 0.000907sin2γ − 0.002697cos3γ + 0.00148sin3γ |
| 时角余弦 cos(ha) | 0.186829 | cos(ha) = cos(90.833°)/(cosφ·cosδ) − tanφ·tanδ;本值在 [−1,1] 内才有日出日落 |
| 时角 ha | 79.2322° | ha = arccos(cos(ha)) |
| 太阳正午(北京时间) | 11:58 | 正午 = 720 − 4λe − EoT(UTC 分钟)+ 480 分钟 |
| 日出(北京时间) | 06:41 | 日出 = 正午 − 4×ha(ha 单位为度,×4 得分钟) |
| 日落(北京时间) | 17:15 | 日落 = 正午 + 4×ha |
| 昼长 | 10小时34分 | 昼长 = 日落 − 日出 = 8×ha(分钟) |
| 民用晨光始(−6°) | 06:13 | 把天顶距换成 96°(太阳中心 −6°)同法求 ha₆ = arccos(cos96°/(cosφ·cosδ) − tanφ·tanδ) |
| 民用昏影终(−6°) | 17:43 | 民用昏影终 = 正午 + 4×ha₆ |
口径说明
- −0.833° 地平线约定:判定日出日落时,太阳中心位于地平线下 0.833°,等效地把大气折射(约 34′)与太阳视半径(约 16′)合并成一项。这是通行约定,也是与各家天文服务对拍时主要的差异来源。
- 地心几何:按地心太阳位置与海平面计算,不含海拔修正;海拔越高,日出越早、日落越晚。
- 民用微光:民用晨光始与昏影终按太阳中心 −6°(天顶距 96°)同法求时角,介于日出日落与完全天黑之间。
- 时区:全部时刻为北京时间(UTC+8,全年无夏令时);同处一个时区,经度差每 1° 对应正午时刻约 4 分钟。
常见问题
为什么这里查到的日出日落和天气 App 差一两分钟?
差一两分钟属于正常范围,来源有三类,可以逐条对照:① 折射模型不同——日出日落判定的是太阳上边缘刚好贴到地平线,本页用通行的 −0.833° 天顶距(折射 34′ + 视半径 16′);有的应用取 −0.83°、有的按太阳中心、有的按当地气压与气温修正折射,都会挪动几十秒到一分钟。② 海拔没算——本页按海平面几何计算,海拔每升高约 1000 米,日出会提早、日落会延后各一分钟上下;高原城市的实际值与页面值会有一点出入。③ 取整方式不同——按分钟四舍五入还是直接截断,也会差 1 分钟。本页用公开太阳位置公式,误差量级在两分钟以内,请把它当作可靠的对照值而非逐秒权威。
为什么每天的日出时间变化快慢不一样?
因为太阳赤纬(δ)在一年里的变化速度本身不均匀:春秋分前后每天变化的速率相对更大,冬至夏至前后相对更小。北京 2026-10-10 日出 06:41、日落 17:15,昼长 10小时34分;未来 15 天表里的“较前日变化”一列就是把这种快慢直接列了出来——秋分前后每天可差一两分钟,靠近冬至时几乎只剩几十秒。日落时间同理,一天里昼长的增减是日出与日落两边变化的合计。
为什么新疆晚上 9 点还有太阳?
这不是日照特别长,而是经度与统一时区的差别。乌鲁木齐经度约 87.6°E,如果用与之匹配的东六区时间,正午约在 12 点;但全国统一用北京时间(东八区,120°E),于是乌鲁木齐的太阳正午落到 13:56,比北京(12:01)晚近 1 小时 56 分,日出日落自然整体顺延。所以乌鲁木齐 2026-10-10 的日出是 08:43、日落 19:03,钟表上就很晚。经度每差 1°,正午时刻就差约 4 分钟。
极昼和极夜是什么?页面怎么表示?
纬度足够高时,太阳可能一整天都不落到地平线以下(极昼),也可能一整天都不升到地平线以上(极夜)。判定方法就是时角公式里的 cos(ha):cos(ha) > 1 时无法求得日出,是极夜;cos(ha) < −1 时是极昼。此时页面把日出日落位置直接写成“极昼 / 极夜”并给出说明,昼长显示为 24 小时或 0 小时。我国 41 座城市纬度最高约 45.8°N(哈尔滨),都不会出现极昼极夜,但这个判定对手动输入的高纬坐标同样成立,可用它自查(例如 70°N 在 6 月 21 日为极昼)。
民用晨光(昏影)和天文晨光有什么区别?
三者按太阳中心在地平线下的深度划分,本页给的是民用那一档:民用 = 太阳中心 −6°(天顶距 96°),此时地面已能看清东西,06:13—17:43;航海 = −12°,天际线与地面可辨;天文 = −18°,天空完全黑下来、可开始天文观测。数值越负代表天越黑。本页结果区“民用晨光始 / 民用昏影终”两格就是民用档的起止时刻。
日出方位角、月出时间去哪看?
同一天不同城市的日出时间为什么差这么多?
由两个量一起决定:纬度影响昼长(纬度越高,夏至昼长越长、冬至越短),经度影响钟表时刻(越靠西,正午越晚)。同纬度城市昼长接近,但因经度不同,日出日落的钟表时刻可以差很久,乌鲁木齐与北京就是典型。页面第 ④ 张表把 41 城按纬度从北到南排开,方便一眼看出昼长的南北梯度;正午时刻一列则反映经度差异。
口径与来源
算法:本页采用公开的太阳位置低精度公式(分数年 γ、均时差、太阳赤纬三式,配合时角公式求日出日落与民用微光),口径如上。
对照基准:与公开天文服务的公开数据做过抽样对拍,同一日期同一城市的日出、日落、太阳正午与昼长逐条比较,误差量级在分钟以内;页面里的示例城市(北京、乌鲁木齐、广州)均取自这类对拍样本。
数据范围:城市坐标采用通行的城市中心点经纬度;日期支持 1901—2099 年。
本页不做什么:不提供方位角、不涉及月相与星象、不做医疗或健康建议,也不含任何运势或宜忌判断。日出日落时刻随季节与地点变化,请以实际天空为准。
示意图